আজ আমরা এই আরটিকেলে আলোচনা করব যে,ভারতের রাজ্য কয়টি ২৮ টি রাজ্যের নাম ।
ভারতের বর্তমান রাজ্য ২৮ টি। এর আগে ২৯ টি ছিল।তবে সর্বশেষ জম্মু-কাশ্মীরকে রাজ্য থেকে বের করে দিয়ে, কেন্দ্রশাসিত স্তান ঘোষণা করা হয় । রাজধানীর নামঃ নয়াদিল্লি।

ভারতের রাজ্য কয়টি ভারতের ২৮ টি রাজ্যের নাম, রাজধানী, আয়তন
নং | রাজ্য /কেন্দ্রশাসিত | রাজধানী | আয়তন (বর্গ-কিমি) |
১ | অন্ধ্রপ্রদেশ | হায়দ্রাবাদ | ১৬০,২০৫ |
২ | অরুণাচল প্রদেশ | ইটানগর | ৮৩,৭৪৩ |
৩ | অসম | দিসপুর | ৭৮,৪৩৮ |
৪ | বিহার | পাটনা | ৯৪,১৬৩ |
৫ | ছত্তিশগড় | রায়পুর | ১৩৫,১৯২ |
৬ | গোয়া | পানাজি | ৩,৭০২ |
৭ | গুজরাট | গান্ধীনগর | ১৯৬,২৪৪ |
৮ | হরিয়ানা | চন্ডিগড় | ৪৪,২১২ |
৯ | হিমাচল প্রদেশ | সিমলা | ৫৫,৬৭৩ |
১০ | ঝাড়খন্ড | রাঁচি | ৭৯,৭১৬ |
১১ | কর্ণাটক | বেঙ্গালুরু | ১৯১,৭৯১ |
১২ | কেরালা | তিরুবন্তপুরম | ৩৮,৮৫২ |
১৩ | মধ্যপ্রদেশ | ভোপাল | ৩০৮,২৫২ |
১৪ | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | ৩০৭,৭১৩ |
১৫ | মনিপুর | ইমফল | ২২,৩২৭ |
১৬ | মেঘালয় | শিলং | ২২,৪২৯ |
১৭ | মিজোরাম | আইজল | ২১,০৮১ |
১৮ | নাগাল্যান্ড | কোহিমা | ১৬,৫৭৯ |
১৯ | ওড়িশা | ভুবেনশ্বর | ১৫৫,৭০৭ |
২০ | পাঞ্জাব | চন্ডিগড় | ৫০,৩৬২ |
২১ | রাজস্থান | জয়পুর | ৩৪২,২৩৯ |
২২ | সিকিম | গ্যাংটক | ৭,০৯৬ |
২৩ | তামিলনাড়ু | চেন্নাই | ১৩০,০৬০ |
২৪ | তেলাঙ্গানা | হায়দ্রাবাদ | ১১৪,৮৪০ |
২৫ | ত্রিপুরা | আগরতলা | ১০,৪৮৬ |
২৬ | উত্তরাখন্ড | দেরাদুন | ৫৩,৪৮৩ |
২৭ | উত্তরপ্রদেশ | লখনৌ | ২৪০,৯২৮ |
২৮ | পশ্চিমবঙ্গ | কোলকাতা | ৮৮,৭৫২ |
ভারতের ৮ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম, রাজধানী, আয়তন
নং | রাজ্য /কেন্দ্রশাসিত | রাজধানী | আয়তন (বর্গ-কিমি) |
১ | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | পোর্ট ব্লেয়ার | ৮,২৪৯ |
২ | চন্ডিগড় | চন্ডিগড় | ১৪৪ |
৩ | দাদরা এবং নগর হাভেলি ও দমন এবং দিউ | সিলভাসা | ৪৯১ |
৪ | দিল্লী | দিল্লি | ১,৪৮৩ |
৫ | জম্মু ও কাশ্মীর | জম্মু (শীত) ও শ্রীনগর(গ্রীষ্ম) | ২২২,২৩৬ |
৬ | লাদাখ | লে | ৫৯,১৪৬ |
৭ | লাক্ষাদ্বীপ | কাভারাত্তি | ৩০ |
৮ | পুদুচেরি | পুদুচেরি | ৪৯০ |
Credit : ভারতের রাজ্য
Leave a comment